| 型号 | 特点 | 插损 dB@ 500MHz | 工作频率(MHz) | 功率 | 封装尺寸 | 封装 | 替代型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLM116-10W | 泄漏功率3W可调 | 0.15 | DC-4000MHz | 10W pulse | QFN3*3-12Pin | 塑封 | |
| PLM43-200-2254 | 低插损 高脉冲功率 | 0.35dB@2304MHz | 2200-2304MHz | 200W pulse | 7*5*2.3mm | 陶瓷 | |
| PLM43-1K8 | 1800W脉冲 | 0.2 | 高脉冲功率 | 30-1600 | 1800W pulse | 6.35*7.87mm,陶瓷 | |
| PLM43-5W-25 | 低插损,高泄漏,25dBm | 0.15 | 20-4000MHz | 5W CW 20W pulse | 6.35*7.87mm | 陶瓷 | |
| PLM106 | 小封装宽带 | 0.6 | 14-18GHz | 25W CW 50W Peak | QFN4*4-20Pin | 塑封 | |
| PLM104-10-Die | 低插损宽带 | 0.1 | DC-18GHz | 17.5W Peak | 1.17*0.696*0.1mm | Die |
市场热线:18801324812(同微信号)
技术支持:18811059661(同微信号)
电子邮箱:sales@ycnfz.com
传真:010-61446010
北京总部地址:北京市顺义区牛栏山镇
分公司地址:河南省新乡市红旗区
扫码关注公众号
Copyright © 2022 - 北京通宝TB222科技有限公司 备案号:京ICP备45110461号-1